Campeonato Brasileiro Série A
Brazil
| # | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 71 | 29 | +42 | VVVVV | |
| 2 | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 62 | 23 | +39 | VVVEV | |
| 3 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 48 | +7 | DVVVV | |
| 4 | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 42 | +13 | DDDVV | |
| 5 | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 43 | +8 | VDEDD | |
| 6 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 45 | +5 | VDEVD | |
| 7 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 40 | +4 | VVDDD | |
| 8 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | +5 | VEDVV | |
| 9 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | +1 | DVEED | |
| 10 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | 0 | VVEDE | |
| 11 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 | EVDDV | |
| 12 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 | EDDVD | |
| 13 | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 50 | -7 | EDVDV | |
| 14 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | DVEDV | |
| 15 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 51 | -16 | DEEDD | |
| 16 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 | EDVDV | |
| 17 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 42 | -6 | DEDVE | |
| 18 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | -9 | EDVVD | |
| 19 | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 37 | 57 | -20 | EEDVD | |
| 20 | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 68 | -35 | DDVDD |
Pts = pontos · J = jogos · V/E/D = vitórias, empates, derrotas · GP/GC = gols pró/contra · SG = saldo · Últimos 5: do jogo mais antigo para o mais recente.