UEFA Champions League
Europe
| # | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | VVVV | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | VVVV | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | VVEV | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | VDVV | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | VVDV | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | VVVD | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | VDVV | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | VVVD | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | DVVV | |
| 10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | VVDV | |
| 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | VVVD | |
| 12 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | VDVV | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | VEEV | |
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | VVED | |
| 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | DDVV | |
| 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | DDVV | |
| 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | VDDV | |
| 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | DDVV | |
| 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | EDEV | |
| 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | EDVD | |
| 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | EVDD | |
| 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | DEDV | |
| 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | DVED | |
| 24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | EDVD | |
| 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | DVDE | |
| 26 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | DDDV | |
| 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | DDVD | |
| 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | DVDD | |
| 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | VDDD | |
| 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | DVDD | |
| 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | DVDD | |
| 32 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | DVDD | |
| 33 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | VDDD | |
| 34 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | DDED | |
| 35 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | DDDE | |
| 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | DDDD |
Pts = pontos · J = jogos · V/E/D = vitórias, empates, derrotas · GP/GC = gols pró/contra · SG = saldo · Últimos 5: do jogo mais antigo para o mais recente.